柴油机
您的当前位置:首页 > 产品中心 > 柴油机
24GFZ9
更新时间:2026-09-03 22:53:34点击次数:291次
| 序号 | 机组型号 | 产品代号 |
功率 kW |
电压 V |
电流 A |
净重 kg |
长×宽×高 mm |
所配柴油机 | 所配发电机 | 所配控制屏 | 配置说明 |
| 型 号 | 型 号 | 型 号 | |||||||||
| 1 | 24GFZ9 | 773 | 24 | 400 | 43.3 | 900 | 1800×750×1100 | YC4108D(D7200) | BCI184G14 | SYGa-T63ER | 自动化,斯坦福电机 |
| 2 | 30GFZ15 | 774 | 30 | 400 | 54.1 | 930 | 1880×750×1260 | YC4108ZD(D7300) | BCI184H14 | SYGa-T63ER | 自动化,斯坦福电机 |
| 3 | 40GFZ | 785 | 40 | 400 | 72.2 | 970 | 1850×750×1320 | YC4108ZD(D7300) | UCI224D14 | SYGa-T100ER | 自动化,斯坦福电机 |
| 4 | 58GFZ | 7Z0580 | 58 | 400 | 104.6 | 1450 | 2300×850×1400 | YC6108D(B7003) | UCI224F14 | GM7400-125A | 自动化,带油箱、斯坦福电机, |
| 5 | 80GFZ | 7Z0800 | 80 | 400 | 144.3 | 1500 | 2450×980×1400 | YC6108ZLD(B7203) | UCI274C14 | SYLa-T200 | 自动化,带油箱、斯坦福电机, |
| 6 | 128GFZ | 797 | 128 | 400 | 231 | 1700 | 2700×1000×1300 | YC6112ZLD(G7702) | UCI274F14 | SYLa-T250ERF | 自动化,斯坦福电机 |
| 7 | 128GFZ | 7Z1281 | 128 | 400 | 231 | 1780 | 2600×1000×1700 | YC6112ZLD(G7704) | UCI274F14 | GM7400-250A | 自动化,斯坦福电机,带油箱 |
| 8 | 160GFZ | 798 | 160 | 400 | 289 | 2150 | 2720×1040×1600 | YC6M260D(M7900) | UCI274H14 | SYLa-T320ERF | 自动化,斯坦福电机 |
| 9 | 160GFZ | 7Z1600 | 160 | 400 | 289 | 2200 | 3010×1000×1800 | YC6M260D(M7900) | UCI274H14 | GM7400-400A | 自动化,斯坦福电机,带油箱 |
| 10 | 200GFZ | 741 | 200 | 400 | 361 | 2400 | 2980×1040×1600 | YC6M320D(M7600) | UCDI274K | SYLa-T400ERF | 自动化,斯坦福电机, |
| 11 | 200GFZ | 7Z2000 | 200 | 400 | 361 | 2400 | 3010×1000×1800 | YC6M320D(M7603) | UCDI274K | GM7400-400A |
自动化,斯坦福电机,带油箱 |















豫公网安备 41030502000824号