叉车
您的当前位置:首页 > 产品中心 > 叉车
5吨越野叉车
更新时间:2020-08-10 11:15:43点击次数:6234次
| 型号 Model | Unit | CPCD50 | |||
| 动力形式Power type | 内燃 Diesel | ||||
| 额定起重量Rated capacity | kg | 5000 | |||
| 载荷中心距Load center | d | mm | 600 | ||
| 标准起升高度Lift height | h2 | mm | 6000 | ||
| 门架倾角(前/后)Mast tilt angle (forward/backward) | α/β | Deg | 3月6日 | ||
| 轴距 Wheel-base | L4 | mm | 2560 | ||
| 轮距(前/后)Tread(front/rear) | b4/b5 | mm | 1760/1760 | ||
| 行车制动 Travel brake | 液压-踏板式Hydraulic-Foot pedal | ||||
| 停车制动 Parking brake | 机械-手动式Mechanical-Hand level | ||||
| 起升速度(满载/空载)Lift speed(with/without load) | mm/s | 350/400 | |||
| 下降速度(满载/空载)Lower speed (with/without load) | mm/s | <380 | |||
| 行驶速度(满载/空载)Travel speed (with/without load) | km/h | 20 | |||
| 最大爬坡(满载)Max. gradeability (with load) | % | 28 | |||
| 发动机 Engine | 型号 Model | YT4B2Z | |||
| 额定功率 Rated power | kw | 74.9/2400 | |||
| 蓄电池 Battery | 电压 Voltage | V | 12 | ||
| 容量 Capacity | Ah | 100 | |||
| 变速箱 Gearbox | 传动形式Transmission type | 液力 Hydraulic | |||
| 档位(前/后)Gears,speed (front/rear) | Ⅱ/Ⅱ | ||||
| 轮胎 Tire | 类型 type | 充气胎 Pneumatic tyre | |||
| 型号 Model | 前 Front | 16/70-20-16PR | |||
| 后 Rear | 16/70-20-16PR | ||||
| 自重Self.weight | kg | 8710 | |||
| 自由起升高度Free lift height | h4 | mm | 100 | ||
| 货叉Fork | 厚度×宽度×长度 Thickness×Width×Length | c×b×a | mm | 60×150×1220 | |
|
外形尺寸 Overall dimensions |
全长(不带货叉)Overall length(without forks) | L2 | mm | 4460 | |
| 全宽Overall width | b1 | mm | 2165 | ||
|
全高 Overall height |
门架升起时Extended height(mast) | h1 | mm | 4300 | |
| 门架未升起Lower height(mast) | h3 | mm | 2550 | ||
| 护顶架Overhead guard | h7 | mm | |||
| 最小转弯半径Min. turning radius | Wa | mm | 5500 | ||
|
最小离地间隙 Min. under ground clearance |
门架处 Under mast | m1 | mm | ||
| 轴距中点处Center of wheel-base | m2 | mm | 290 | ||
- 上一篇:3.5吨叉车
- 下一篇:已经没有了















豫公网安备 41030502000824号