叉车
您的当前位置:首页 > 产品中心 > 叉车
越野叉车
更新时间:2020-08-10 10:36:47点击次数:6450次
| 型号 Model | Unit | CPCD30 | |||
| 动力形式Power type | 内燃 Diesel | ||||
| 额定起重量Rated capacity | kg | 3000 | |||
| 载荷中心距Load center | d | mm | 500 | ||
| 标准起升高度Lift height | h2 | mm | 3300 | ||
| 门架倾角(前/后)Mast tilt angle (forward/backward) | α/β | Deg | 10/12 | ||
| 轴距 Wheel-base | L4 | mm | 1850 | ||
| 轮距(前/后)Tread(front/rear) | b4/b5 | mm | 1350/1290 | ||
| 行车制动 Travel brake | 液压-踏板式Hydraulic-Foot pedal | ||||
| 停车制动 Parking brake | 机械-手动式Mechanical-Hand lever | ||||
| 起升速度(满载)Lift speed(with load) | mm/s | 380/520 | |||
| 下降速度(满载/空载)Lower speed (with/without load) | mm/s | 满载(with load)<600 ,空载(without load)>300 | |||
| 行驶速度(空载)Travel speed (without load) | km/h | 20/25 | |||
| 最大爬坡(满载)Max. gradeability (with load) | % | 20 | |||
| 发动机 Engine | 型号 Model | A498BPG | |||
| 制造商 Manufacturer | 新昌Xinchang | ||||
| 额定功率 Rated power | kw | 45/2500 | |||
| 最大扭矩 Max. rotation | Nm/rpm | 193/1800 | |||
| 排量Displacement | L | 3.168 | |||
| 蓄电池 Battery | 电压 Voltage | V | 12 | ||
| 容量 Capacity | Ah | 100 | |||
| 变速箱 Gearbox | 传动形式Transmission type | 液力 Hydraulic | |||
| 档位(前/后)Gears,speed (front/rear) | Ⅰ/Ⅰ | ||||
| 轮胎 Tire | 类型 type | 充气胎 Pneumatic tyre | |||
| 型号 Model | 前 front | 14-17.5-14PR | |||
| 后 Rear | 10-16.5-10PR | ||||
| 自重Self.weight | kg | 4600 | |||
| 自由起升高度Free lift height | h4 | mm | 120 | ||
| 货叉Fork | 厚度×宽度×长度 Thickness×Width×Length | c×b×a | mm | 40×125×1070 | |
|
外形尺寸 Overall dimensions |
全长(不带货叉)Overall length(without forks) | L2 | mm | 2930 | |
| 全宽Overall width | b1 | mm | 1800 | ||
|
全高 Overall height |
门架升起时Extended height(mast) | h1 | mm | 4650 | |
| 门架未升起Lower height(mast) | h3 | mm | 2342 | ||
| 护顶架Overhead guard | h7 | mm | 2452 | ||
| 最小转弯半径Min. turning radius | Wa | mm | 3050 | ||
|
最小离地间隙 Min. under ground clearance |
门架处 Under mast | m1 | mm | 220 | |
| 轴距中点处Center of wheel-base | m2 | mm | 315 | ||















豫公网安备 41030502000824号